Dansk eksport i januar 2024
I løbende priser faldt den samlede eksport af varer og tjenester 7,0 pct. i januar 2024 i forhold til december i henhold til den seneste sæsonkorrigerede opgørelse fra Danmarks Statistik. Vareeksporten faldt 3,4 pct. og tjenesteeksporten faldt 12,4 pct. Årsstigningstakten, dvs. de seneste 12 måneder i forhold til 12 måneder forud, for hele eksporten blev reduceret til minus 3,6 pct. som en kombination af en stigning på 7,7 pct. for vareeksporten og et fald på 16,5 pct. for tjenesteeksporten, jf. tabel 1.
Tabel 1. Dansk eksport, mia.kr. og vækst i forhold til samme forudgående periode. Sæsonkorrigeret. Årets priser. | ||||||
2024M01 | Mia.kr. | Vækst i forhold til samme forudgående periode | Vækst | |||
| 2024M01 | 1 mnd | 3 mnd | 6 mnd | 12 mnd | År-t-dato * |
Varer og tjenester | 160,4 | -7,0% | 4,2% | 4,3% | -3,6% | -2,0% |
Varer | 100,8 | -3,4% | 6,3% | 7,5% | 7,7% | 7,0% |
Varer der krydser grænsen | 78,7 | -1,3% | 3,4% | 5,0% | 1,9% | 3,8% |
Varer der ikke krydser grænsen | 22,1 | -10,2% | 17,2% | 17,3% | 36,3% | 22,7% |
Tjenester | 59,6 | -12,4% | 1,0% | -0,2% | -16,5% | -14,9% |
* Faktiske, ikke sæsonkorrigerede tal. | Kilde: www.statistikbanken.dk/UHM |
Faldet i vareeksporten i januar skyldes især den del af vareeksporten, som ikke krydser dansk grænse (altså produceres og sælges i udlandet), som faldt 10,2 pct. Ses udviklingen i forhold til januar 2023 i faktiske tal uden sæsonkorrektion var faldet i den samlede eksport i januar 2024 2,0 pct., fordelt med en vækst i vareeksporten på 7,0 pct. og et fald i tjenesteeksporten på 14,9 pct.
Fordelt på lande var det største absolutte fald i den samlede eksport til lande uden for EU, dog ikke til USA, hvor eksporten øgedes med 1 mia.kr., svarende til 5 pct. i forhold til januar 2023.
Tabel 2. Ændring i samlet dansk vare- og tjenesteeksport i januar 2024 i forhold til januar 2023. | |||||||||||
| I alt | EU-27 | Ikke-EU | USA | Tyskland | Sverige | UK | Kina | Norge | NL | Frankrig |
Mia.kr. | -3,2 | -0,6 | -2,6 | 1,0 | -2,4 | -1,0 | -1,6 | -1,4 | -0,4 | -2,0 | -0,7 |
Pct. | -2,0% | -0,8% | -3,1% | 5,0% | -11,9% | -8,3% | -17,2% | -20,4% | -5,2% | -22,7% | -13,4% |
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til cheføkonom Jacob Warburg, [email protected]